怎么记住我们?百度一下[博越企管]就能找到!

联系我们 加入收藏 设为首页

密码:

用户名:

输入课程编号:
点击右边按钮

培训课程咨询电话:020-82787586

按内训分类列出【项目管理 列表中搜:
内训名称 内训时长 费用 人气
·项目决策与风险管理 2天 ¥15000 538
·成功的项目管理 2天 ¥16000 1594
·项目管理核心课程 3天 ¥16000 1428
·Project2003在项目管理中的运用 2天 ¥25000 1410
·施工项目会计核算与成本管理 1天 ¥30000 587
·有效的项目团队建设与跨部门沟通 1天 ¥30000 634
·中国招标投标法律应用解析及典型案例 1天 ¥30000 617
·EPC总承包项目运作实务 3天 ¥30000 767
·房地产开发项目成本控制 1天 ¥30000 648
·房地产企业发展战略与组织管控 1天 ¥30000 682
·房地产企业绩效考核与薪酬激励 1天 ¥30000 654
·房地产企业流程管理实务方案二 2天 ¥30000 638
·房地产企业流程管理最佳实践 1天 ¥30000 629
·房地产企业目标管理与绩效考核 1天 ¥30000 619
·房地产企业全面预算管理及工程项目成本控制 1天 ¥30000 631
·房地产企业全面预算管理及项目成本控制 1天 ¥30000 675
·房地产投融资决策及其风险管理 1天 ¥30000 636
·房地产项目成本管控 1天 ¥30000 647
·高级TTT——培训师课程设计与开发综合训练营 3天 ¥30000 667
·工程建设企业合同管理实务 1天 ¥30000 639
·房地产企业流程管理实务 1天 ¥30000 383
·工程建设企业精细化管理和精益运营 1天 ¥30000 444
共有64个内训 第1/3页 首页 上页 下页 末页 直接跳到第GO     

关于我们 | 服务条款 | 广告合作 | 咨询反馈 | 联系我们
版权所有: 博越企管网 粤ICP备05023015